ظرفیت خالی استادان گروه مهندسی شیمی برای اخذ درس پروژه کارشناسی
استاد | ورودی 1395 | ورودی 1396 | ورودی 1397 | ورودی 1398 |
---|---|---|---|---|
دکتر آذری | 0 | 0 | 1 | 3 |
دکتر ایزدبخش | 0 | 0 | 3 | 3 |
دکتر ایزدپناه | 0 | 0 | 3 | 3 |
دکتر جامه خورشید | 0 | 0 | 0 | 3 |
دکتر خسروی | 0 | 0 | 1 | 2 |
دکتر رستمی | 0 | 0 | 0 | 3 |
دکتر رهیده | 0 | 0 | 0 | 3 |
دکتر صدق کردار | 0 | 0 | 3 | 3 |
دکتر عباسی | 0 | 0 | 3 | 3 |
دکتر عصفوری | 0 | 1 | 3 | 3 |
دکتر مفرحی | 3 | 0 | 3 | 3 |
دکتر میروکیلی | 0 | 0 | 0 | 3 |
دکتر هاشمی فرد | 0 | 1 | 3 | 3 |
دکتر یادگاری | 0 | 1 | 1 | 3 |
© دانشگاه خلیج فارس