ظرفیت خالی استادان گروه مهندسی شیمی برای اخذ درس پروژه کارشناسی
استاد | ورودی 1395 | ورودی 1396 | ورودی 1397 | ورودی 1398 | ورودی 1399 |
---|---|---|---|---|---|
دکتر آذری | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
دکتر ایزدبخش | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
دکتر ایزدپناه | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
دکتر جامه خورشید | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
دکتر خسروی | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
دکتر رستمی | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
دکتر رهیده | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
دکتر صدق کردار | 0 | 1 | - | - | - |
دکتر عباسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
دکتر عصفوری | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
دکتر مفرحی | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
دکتر میروکیلی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دکتر هاشمی فرد | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
دکتر یادگاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© دانشگاه خلیج فارس